Latest Mandi Rates from Botad Mandi of Gujarat
Botad District Mandi Bhav
Botad(Haddad) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| कपास Cotton | 6900 | 7930 | 13-May-2025 |
Botad Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 4500 | 6215 | 13-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2280 | 2280 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5275 | 5505 | 13-May-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5325 | 6275 | 13-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 4500 | 5850 | 13-May-2025 |
| धनिया बीज Corriander seed | 4750 | 6000 | 13-May-2025 |
| जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 17500 | 21950 | 13-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 2250 | 3825 | 13-May-2025 |
| मेथी दाना Methi Seeds | 2500 | 3850 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 4900 | 6000 | 13-May-2025 |
| तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 6500 | 9800 | 13-May-2025 |
| सोनफ Soanf | 6000 | 8530 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2000 | 2915 | 13-May-2025 |
Bharuch Mandi Bhav
No Data FoundJambusar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 4800 | 5600 | 28-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2400 | 2800 | 28-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 5200 | 5600 | 28-May-2025 |
| कपास Cotton | 5000 | 5400 | 28-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 3000 | 3600 | 28-May-2025 |
| मक्का Maize | 1800 | 2200 | 28-May-2025 |
| चावल Rice | 3300 | 3700 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 3000 | 3400 | 28-May-2025 |
Jambusar(Kaavi) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5000 | 5400 | 28-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2600 | 3000 | 28-May-2025 |
| अरंडी बीज Castor Seed | 5300 | 5700 | 28-May-2025 |
| कपास Cotton | 5200 | 5600 | 28-May-2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) | 3100 | 3500 | 28-May-2025 |
| मक्का Maize | 1700 | 2100 | 28-May-2025 |
| चावल Rice | 3300 | 3700 | 26-Sep-2024 |