Latest Mandi Rates from Bina Mandi of MadhyaPradesh
Bina Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6000 | 7350 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 8100 | 26-Sep-2024 |
undefined buttery | 4050 | 4050 | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 3440 | 5750 | 26-Sep-2024 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 4701 | 4701 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5001 | 6440 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5300 | 6825 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3300 | 4740 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2818 | 2890 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2671 | 2710 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3300 | 3300 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2641 | 2960 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]