.
Bina Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4500 | 5260 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5250 | 6500 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7130 | 7350 | 28-Jul-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3400 | 3700 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5300 | 5850 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5100 | 5825 | 28-Jul-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 1019 | 3600 | 14-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4200 | 5230 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4500 | 4900 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2550 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2575 | 3291 | 28-Jul-2023 |
.