.
Bina Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4015 | 4900 | 17-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 6190 | 17-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3200 | 3410 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5700 | 6100 | 17-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5000 | 5600 | 17-Feb-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 1019 | 3600 | 14-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3510 | 4500 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5050 | 5100 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2110 | 2425 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2825 | 17-Feb-2023 |
.