.
Bharuasumerpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11500 | 11700 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 1900 | 2050 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5000 | 5100 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8850 | 9000 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1700 | 1800 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2150 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1100 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1100 | 1200 | 20-Feb-2023 |
हरे मटर Green Peas | 5700 | 5900 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3700 | 3800 | 31-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 5500 | 6400 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5400 | 5600 | 31-Jul-2023 |
आम Mango | 2900 | 3050 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4900 | 5150 | 28-Jul-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 13200 | 13450 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5200 | 5300 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 6000 | 6125 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1450 | 1550 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2040 | 2040 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3400 | 3600 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 1225 | 1300 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2525 | 2650 | 31-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 13000 | 13600 | 18-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 8200 | 8400 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2225 | 2260 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4500 | 4650 | 31-Jul-2023 |
.