.
Begamganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 4750 | 7750 | 15-Feb-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6500 | 8005 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4740 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4700 | 5725 | 15-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4765 | 5720 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4800 | 5050 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4450 | 5400 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2175 | 20-Feb-2023 |
.