Latest Mandi Rates from Beed Mandi of maharashtra
Beed Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6800 | 6800 | अम्बेजाओगे Ambejaogai | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4400 | 4700 | अम्बेजाओगे Ambejaogai | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2700 | 3251 | बीड Beed | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7700 | 8001 | बीड Beed | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5200 | 7500 | बीड Beed | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5800 | 7390 | बीड Beed | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1900 | 2721 | बीड Beed | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3391 | 4550 | बीड Beed | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8600 | 9600 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 3200 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5500 | 7100 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5001 | 7000 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 8000 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1900 | 2380 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3400 | 4605 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2315 | 3150 | मजलगाओं Majalgaon | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3911 | 4626 | परली वैज्यनाथ Parali Vaijyanath | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]