.
Basti Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6590 | 6690 | 09-Mar-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10010 | 10110 | 17-Feb-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1110 | 1210 | 09-Mar-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6015 | 6115 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5490 | 5590 | 09-Mar-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8485 | 8585 | 17-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1600 | 1700 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1550 | 1650 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1050 | 1150 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 4000 | 4100 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4190 | 4290 | 09-Mar-2023 |
अंगूर Grapes | 4050 | 4150 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3165 | 3265 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3700 | 3800 | 09-Mar-2023 |
नींबू Lemon | 4365 | 4465 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7200 | 7300 | 17-Feb-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 8015 | 8115 | 17-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3610 | 3710 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 5780 | 5880 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 895 | 995 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1860 | 1975 | 09-Mar-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 5730 | 5830 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 7190 | 7290 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 580 | 680 | 09-Mar-2023 |
रडीश Raddish | 975 | 1075 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2580 | 2680 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 500 | 600 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2125 | 2280 | 09-Mar-2023 |
.