.
Bareli Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 3500 | 8685 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3730 | 4648 | 17-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5010 | 5010 | 15-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3322 | 3331 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4600 | 4600 | 15-Feb-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 4075 | 4625 | 18-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2080 | 17-Feb-2023 |
.