Latest Mandi Rates from Barabanki Mandi of Uttar Pradesh
Barabanki District Mandi Bhav
Rudauli Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| केला – हरा Banana – Green | 1700 | 1800 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1900 | 2020 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1970 | 2090 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 990 | 1090 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1100 | 1200 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1400 | 1480 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 950 | 1050 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 6300 | 6490 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2320 | 2470 | 13-May-2025 |
| जैक फ्रूट Jack Fruit | 1900 | 2070 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1500 | 1650 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1100 | 1200 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 900 | 970 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 680 | 770 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 720 | 810 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2450 | 2700 | 13-May-2025 |
Barabanki Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 6300 | 6400 | 25-Oct-2025 |
| केला Banana | 2860 | 2960 | 26-Sep-2024 |
| केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1880 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1640 | 1720 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 2550 | 2630 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1100 | 1200 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1700 | 1800 | 26-Sep-2024 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 5600 | 5700 | 25-Oct-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2570 | 2670 | 25-Oct-2025 |
| कंद Colacasia | 2050 | 2150 | 25-Oct-2025 |
| लहसुन Garlic | 15200 | 15300 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6950 | 7060 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3900 | 4000 | 26-Sep-2024 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3940 | 4020 | 26-Sep-2024 |
| नींबू Lemon | 5610 | 5700 | 26-Sep-2024 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3110 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 3850 | 3930 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 2860 | 2960 | 26-Sep-2024 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3760 | 3860 | 26-Sep-2024 |
| अनार Pomegranate | 6550 | 6650 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 2150 | 2250 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 1390 | 1460 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 3400 | 3480 | 25-Oct-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 1550 | 1650 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 2020 | 2120 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 3500 | 3580 | 26-Sep-2024 |
Safdarganj Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 7300 | 7400 | 26-Sep-2024 |
| सेब Apple | 8100 | 8200 | 25-Feb-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13100 | 13140 | 25-Feb-2025 |
| केला Banana | 2800 | 2900 | 25-Feb-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1900 | 25-Feb-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8700 | 8780 | 25-Feb-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1500 | 1600 | 25-Feb-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1500 | 1580 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 610 | 640 | 25-Feb-2025 |
| लहसुन Garlic | 7650 | 7750 | 25-Feb-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3750 | 3850 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2750 | 2850 | 25-Feb-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4100 | 4200 | 25-Feb-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6800 | 6880 | 25-Feb-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3200 | 3300 | 25-Feb-2025 |
| सरसों Mustard | 5750 | 5790 | 25-Feb-2025 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 14600 | 14700 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 2400 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2300 | 25-Feb-2025 |
| अनार Pomegranate | 7800 | 7900 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 850 | 950 | 25-Feb-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1400 | 1500 | 25-Feb-2025 |
| रडीश Raddish | 750 | 790 | 25-Feb-2025 |
| चावल Rice | 3100 | 3200 | 25-Feb-2025 |
| टमाटर Tomato | 650 | 750 | 25-Feb-2025 |
| गेहूं Wheat | 2700 | 2780 | 25-Feb-2025 |