Banda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5685 | 5700 | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 6270 | 6430 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2430 | 2570 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7000 | 7100 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1450 | 1550 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1150 | 1260 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1640 | 1760 | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2350 | 2460 | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3550 | 3660 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1550 | 1660 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5340 | 5460 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3640 | 3750 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5900 | 6000 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3020 | 3170 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3925 | 4080 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6900 | 7075 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 2250 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1180 | 1275 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3800 | 3910 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2650 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 3600 | 3700 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]