Latest Mandi Rates from Ballia Mandi of Uttar Pradesh
Ballia District Mandi Bhav
Rasda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 11000 | 11125 | 28-May-2025 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10000 | 10125 | 28-May-2025 |
केला Banana | 2850 | 3000 | 28-May-2025 |
केला – हरा Banana – Green | 1700 | 1825 | 28-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2250 | 2375 | 28-May-2025 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 7600 | 7700 | 28-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6680 | 6800 | 28-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1225 | 1380 | 28-May-2025 |
करेला Bitter gourd | 1450 | 1590 | 28-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 880 | 1025 | 28-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1250 | 1375 | 28-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 580 | 710 | 25-Feb-2025 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1940 | 2100 | 26-Sep-2024 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1625 | 1765 | 25-Feb-2025 |
लहसुन Garlic | 6150 | 6300 | 28-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3800 | 3910 | 28-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2400 | 2525 | 28-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8650 | 8800 | 28-May-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4780 | 4890 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 7225 | 7355 | 28-May-2025 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6780 | 6925 | 28-May-2025 |
मसूर दाल Masur Dal | 7625 | 7750 | 28-May-2025 |
प्याज Onion | 1125 | 1250 | 28-May-2025 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2080 | 2210 | 28-May-2025 |
आलू Potato | 1150 | 1300 | 28-May-2025 |
कद्दू Pumpkin | 780 | 925 | 28-May-2025 |
रडीश Raddish | 520 | 625 | 25-Feb-2025 |
चावल Rice | 3225 | 3350 | 28-May-2025 |
पालक Spinach | 720 | 825 | 25-Feb-2025 |
टमाटर Tomato | 800 | 925 | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2380 | 2510 | 28-May-2025 |
Ballia Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10130 | 10300 | 13-May-2025 |
केला Banana | 2900 | 2960 | 13-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2290 | 2330 | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6600 | 6650 | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 2060 | 13-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 1150 | 1200 | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1260 | 1320 | 13-May-2025 |
लहसुन Garlic | 6180 | 6270 | 13-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3620 | 3730 | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2350 | 2415 | 13-May-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4180 | 4260 | 13-May-2025 |
नींबू Lemon | 6940 | 7030 | 13-May-2025 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6780 | 6850 | 13-May-2025 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3430 | 3530 | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 1150 | 1200 | 13-May-2025 |
अनार Pomegranate | 7940 | 8100 | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1115 | 1160 | 13-May-2025 |
कद्दू Pumpkin | 920 | 965 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 3280 | 3320 | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 700 | 780 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2415 | 2445 | 13-May-2025 |
सफेद मटर White Peas | 4350 | 4410 | 13-May-2025 |