.
Badnagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5150 | 5640 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4150 | 4480 | 17-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5151 | 5151 | 16-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 10820 | 12600 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4000 | 4000 | 20-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4970 | 4970 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4525 | 4525 | 15-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 2250 | 3790 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4424 | 5190 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2210 | 2915 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2180 | 2575 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2018 | 2545 | 27-Jul-2023 |
.