Latest Mandi Rates from Badaun Mandi of Uttar Pradesh
Badaun District Mandi Bhav
Babrala Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| गेहूं Wheat | 2445 | 2470 | 28-May-2025 |
| लकड़ी Wood | 580 | 600 | 28-May-2025 |
Badayoun Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10000 | 10300 | 28-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2260 | 2350 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1730 | 1850 | 28-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1380 | 1500 | 28-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1760 | 1890 | 28-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 980 | 1100 | 28-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1300 | 1410 | 28-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1140 | 1230 | 28-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2700 | 2840 | 28-May-2025 |
| गाजर Carrot | 1000 | 1110 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1540 | 1680 | 28-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1300 | 1420 | 28-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 6270 | 6420 | 28-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4060 | 4200 | 28-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2050 | 2180 | 28-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4100 | 4180 | 28-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1600 | 1720 | 28-May-2025 |
| नींबू Lemon | 6900 | 7200 | 28-May-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6800 | 6900 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 2300 | 2400 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1140 | 1270 | 28-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2070 | 28-May-2025 |
| पपीता Papaya | 2700 | 2830 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 880 | 980 | 25-Oct-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 980 | 1100 | 28-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1330 | 1460 | 28-May-2025 |
| चावल Rice | 3320 | 3420 | 25-Oct-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 2240 | 2380 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 800 | 920 | 28-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2556 | 28-May-2025 |
Bilsi Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| लौकी Bottle gourd | 1550 | 1650 | 25-Oct-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1300 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 1000 | 1050 | 25-Oct-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 2250 | 2350 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 1930 | 2000 | 25-Oct-2025 |
Shahaswan Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 7000 | 7500 | 28-May-2025 |
| केला Banana | 2000 | 2300 | 28-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 900 | 1100 | 28-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 450 | 520 | 25-Feb-2025 |
| पपीता Papaya | 2800 | 3500 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 1000 | 1200 | 28-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 900 | 1050 | 28-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 450 | 550 | 28-May-2025 |
Ujhani Mandi bhav
No Data FoundWazirganj Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| लौकी Bottle gourd | 1125 | 1200 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1300 | 1350 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1125 | 1200 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 1000 | 1100 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1425 | 1500 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1275 | 1325 | 13-May-2025 |
| फ़ील्ड मटर Field Pea | 1825 | 1875 | 25-Feb-2025 |
| लहसुन Garlic | 13200 | 13500 | 25-Feb-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3950 | 4050 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1975 | 2050 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 2120 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 1200 | 1250 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 700 | 750 | 25-Oct-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1025 | 1100 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 625 | 700 | 25-Feb-2025 |
| चावल Rice | 3310 | 3350 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 780 | 825 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2440 | 2500 | 13-May-2025 |