Azamgarh Mandi Bhav
Azamgarh Mandi Bhav यहाँ पर आप आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Azamgarh मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
.
Azamgarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9900 | 10150 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13150 | 13400 | 31-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1940 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2200 | 2300 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6400 | 6500 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5700 | 5800 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1950 | 2050 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2500 | 2600 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 9500 | 9600 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8400 | 8500 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1965 | 2060 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2650 | 2770 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 700 | 825 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 1200 | 1350 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1025 | 1175 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2250 | 2360 | 31-Jul-2023 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1500 | 1600 | 17-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 7400 | 7500 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4200 | 4350 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4600 | 4770 | 31-Jul-2023 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9500 | 9600 | 31-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8500 | 8600 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4000 | 4100 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3850 | 4000 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6800 | 6900 | 31-Jul-2023 |
आम Mango | 2700 | 2800 | 31-Jul-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 8200 | 8300 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3900 | 4100 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5500 | 5600 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1470 | 1580 | 31-Jul-2023 |
संतरा Orange | 3900 | 4075 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1850 | 2040 | 09-Mar-2023 |
पपीता Papaya | 2350 | 2460 | 27-Jul-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3550 | 3680 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 7300 | 7400 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1150 | 1270 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 1000 | 1100 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2670 | 2780 | 31-Jul-2023 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 2100 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7900 | 8000 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2300 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5300 | 5400 | 31-Jul-2023 |
.