Azamgarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6675 | 6825 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15250 | 15350 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1675 | 1825 | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2290 | 2390 | 26-Sep-2024 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8060 | 8160 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7175 | 7275 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1575 | 1725 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2575 | 2725 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1325 | 1475 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1675 | 1825 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 16225 | 16375 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6875 | 7025 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3525 | 3675 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8500 | 8600 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6800 | 6900 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3350 | 3500 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4025 | 4175 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3025 | 3175 | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3600 | 3750 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7125 | 7275 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2150 | 2300 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1325 | 1475 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3150 | 3250 | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1425 | 1575 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2975 | 3125 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2475 | 2580 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 5065 | 5165 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]