.
Anuppur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम Alasande Gram | 3300 | 3300 | 17-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5000 | 5000 | 14-Feb-2023 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 3200 | 3200 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4800 | 4800 | 28-Jul-2023 |
अलसी Linseed | 5200 | 5200 | 17-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1600 | 1600 | 14-Feb-2023 |
undefined Millets | 3400 | 3800 | 15-Feb-2023 |
undefined Niger Seed (Ramtil) | 7000 | 7000 | 15-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1550 | 1550 | 18-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4800 | 4800 | 18-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 1700 | 1700 | 20-Feb-2023 |
.