Latest Mandi Rates from Andhra Pradesh Andhra Pradesh
Andhra Pradesh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3200 | 3500 | चित्तौड़ Chittor | चित्तूर Chittoor | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3460 | 4130 | चित्तौड़ Chittor | कलिकिरी Kalikiri | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3800 | 4400 | चित्तौड़ Chittor | मुलकालचेरुवु Mulakalacheruvu | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 3000 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 1000 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 600 | 1500 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 2000 | 3000 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2500 | 4000 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 4000 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 2500 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3700 | 4100 | चित्तौड़ Chittor | undefined Palamaner | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3000 | 3670 | चित्तौड़ Chittor | undefined Punganur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2300 | 2300 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Rajahmundry | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2320 | 2320 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Rajahmundry | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1900 | 2400 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Ravulapelem | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1400 | 1900 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Ravulapelem | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2400 | 3200 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Ravulapelem | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1900 | 2800 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Ravulapelem | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1400 | 1800 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Ravulapelem | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1600 | 2500 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Ravulapelem | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2193 | पूर्वगोदावरी East Godavari | undefined Sampara | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 8500 | 17500 | गुंटूर Guntur | undefined Guntur | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 8000 | 16800 | गुंटूर Guntur | undefined Guntur | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 8800 | 18800 | गुंटूर Guntur | undefined Guntur | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 9000 | 18600 | गुंटूर Guntur | undefined Guntur | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 5500 | 11500 | गुंटूर Guntur | undefined Guntur | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 10000 | 16000 | गुंटूर Guntur | undefined Pidugurala(Palnadu) | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 12000 | 19000 | गुंटूर Guntur | undefined Pidugurala(Palnadu) | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8400 | 8600 | गुंटूर Guntur | undefined Tenali | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 4000 | 6500 | गुंटूर Guntur | undefined Tenali | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 7200 | 7400 | undefined Krishna | undefined Tiruvuru | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2500 | 2700 | undefined Krishna | undefined Tiruvuru | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 4900 | 6042 | कुरनूल Kurnool | undefined Adoni | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 4211 | 7531 | कुरनूल Kurnool | undefined Adoni | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 3260 | 7171 | कुरनूल Kurnool | undefined Adoni | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4500 | 5000 | कुरनूल Kurnool | पट्टिकोंडा Pattikonda | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3000 | 3500 | कुरनूल Kurnool | पट्टिकोंडा Pattikonda | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 6450 | 6600 | undefined Nellore | undefined Gudur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2300 | 2325 | undefined Nellore | undefined Gudur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2360 | undefined Nellore | undefined Rapur | 26-Sep-2024 |
लकड़ी Wood | 4600 | 5000 | undefined Nellore | undefined Rapur | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4390 | 4980 | विशाखापत्तनम Visakhapatnam | अनकपल्ली Anakapally | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3610 | 3810 | विशाखापत्तनम Visakhapatnam | अनकपल्ली Anakapally | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3220 | 3300 | विशाखापत्तनम Visakhapatnam | अनकपल्ली Anakapally | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 3600 | 4000 | undefined West Godavari | undefined Chintalapudi | 26-Sep-2024 |
[sc name=”ap”]