Latest Mandi Rates from Amarawati Mandi of maharashtra
Amarawati Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8000 | 10600 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 9000 | 9000 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5800 | 7240 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5695 | 8000 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 14000 | 27000 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3000 | 7000 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 8605 | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2400 | 2490 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 4500 | 5100 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3000 | 4500 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2800 | 26-Sep-2024 |
केसर Safflower | 4000 | 4000 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4655 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2900 | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9700 | 10400 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6800 | 7450 | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2260 | 2390 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3800 | 4490 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2675 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]