.
Alwar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1850 | 1900 | 28-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1600 | 1660 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4700 | 4700 | 28-Jul-2023 |
कपास Cotton | 6800 | 6800 | 09-Mar-2023 |
ग्वार Guar | 5060 | 5060 | 28-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3000 | 3000 | 27-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2800 | 2800 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4750 | 5535 | 28-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12500 | 12500 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2226 | 28-Jul-2023 |
.