Latest Mandi Rates from Allahabad Mandi of Uttar Pradesh
Allahabad District Mandi Bhav
Jasra Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1100 | 1225 | 28-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 670 | 800 | 28-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1150 | 1275 | 28-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 6000 | 6225 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 2570 | 2715 | 25-Feb-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 575 | 700 | 28-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 770 | 880 | 25-Feb-2025 |
Allahabad Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 8300 | 8500 | 26-Sep-2024 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11000 | 11100 | 13-May-2025 |
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9350 | 9400 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1780 | 1850 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6250 | 6320 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1550 | 1670 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1750 | 1870 | 13-May-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8850 | 8950 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 800 | 885 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 2000 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 2000 | 2070 | 25-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2450 | 2570 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2850 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| कंद Colacasia | 2350 | 2700 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1875 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 14800 | 15000 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1900 | 1985 | 13-May-2025 |
| मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8700 | 8770 | 13-May-2025 |
| ग्राउंड नट बीज Ground Nut Seed | 7750 | 7900 | 13-May-2025 |
| जैक फ्रूट Jack Fruit | 2150 | 2300 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1600 | 1750 | 13-May-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6720 | 6770 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 5600 | 5700 | 13-May-2025 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 3120 | 3245 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3350 | 3500 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5950 | 6070 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1250 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2280 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 3100 | 3250 | 26-Sep-2024 |
| मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3950 | 4070 | 13-May-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2550 | 2720 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 7000 | 7250 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 1165 | 1200 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 620 | 700 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3100 | 3200 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 2150 | 2300 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 3400 | 3500 | 26-Sep-2024 |
| तरबूज Water Melon | 650 | 740 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2540 | 13-May-2025 |
Sirsa Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 12000 | 12000 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 1400 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 800 | 2000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 600 | 1018 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 500 | 900 | 13-May-2025 |
| मछली Fish | 2960 | 3100 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 7000 | 7160 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6500 | 6660 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3600 | 3800 | 25-Oct-2025 |
| प्याज Onion | 950 | 1050 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2050 | 2150 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 950 | 1050 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 450 | 550 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2435 | 2500 | 13-May-2025 |