Latest Mandi Rates from Allahabad Mandi of Uttar Pradesh
Allahabad District Mandi Bhav
Jasra Mandi Bhav
No Data FoundAllahabad Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 8300 | 8500 | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 10670 | 10950 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1730 | 1900 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7250 | 7450 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 1630 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2350 | 2500 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1280 | 1400 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2200 | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2145 | 2285 | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4850 | 5000 | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2850 | 3000 | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 2350 | 2700 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1875 | 2000 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 14800 | 15000 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3830 | 3970 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3350 | 3500 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4100 | 4300 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2280 | 2400 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3100 | 3250 | 26-Sep-2024 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4900 | 5120 | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3300 | 3450 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7000 | 7250 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2350 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1450 | 1630 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3170 | 3350 | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1180 | 1300 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3400 | 3500 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2625 | 26-Sep-2024 |
Sirsa Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
लहसुन Garlic | 7000 | 7160 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6500 | 6660 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1800 | 1960 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]