Daily Aligarh Mandi Bhav sarso, aalu, bajra, gehu, makka, chana aadi fasalo ke bhav
Aligarh Mandi Bhav
Date: 01-09-2021
Hindi Name | Fasal/Sabji/Fruit | Nyuntam Bhav | Adhiktam Bhav |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1480 | 1530 |
जौ (जौ) | Barley (Jau) | 1840 | 1880 |
आलू | Potato | 850 | 950 |
प्याज | Onion | 2000 | 2100 |
गोभी | Cauliflower | 2150 | 2250 |
बैंगन | Brinjal | 950 | 1050 |
अरहर (अरहर/लाल चना) (साबुत) | Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5900 | 6000 |
दाल (मसूर)(साबुत) | Lentil (Masur)(Whole) | 5950 | 6050 |
पपीता | Papaya | 2700 | 2800 |
गुड़ | Gur(Jaggery) | 3350 | 3450 |
मौसमी (मीठा चूना) | Mousambi(Sweet Lime) | 2550 | 2650 |
मक्का | Maize | 1650 | 1690 |
बंगाल ग्राम (ग्राम) (साबुत) | Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5500 | 5600 |
चावल | Rice | 2520 | 2560 |
गेहूं | Wheat | 1840 | 1860 |
सेब | Apple | 7400 | 7600 |
केला | Banana | 2150 | 2250 |
सरसों | Mustard | 6800 | 6900 |
हरा चना (मूंग) (साबुत) | Green Gram (Moong)(Whole) | 6050 | 6150 |
अनार | Pomegranate | 4950 | 5050 |
घी | Ghee | 39800 | 39900 |
अमरूद | Guava | 1350 | 1450 |
मूली | Raddish | 1050 | 1150 |
खीरा (खीरा) | Cucumbar(Kheera) | 1000 | 1100 |
पत्ता गोभी | Cabbage | 1400 | 1500 |
सर्सो टेल | Mustard Oil | 13800 | 13900 |
धान (धन) (बासमती) | Paddy(Dhan)(Basmati) | 2250 | 2350 |
नींबू | Lemon | 2900 | 3000 |
कद्दू | Pumpkin | 700 | 800 |
भिंडी (लेडी फिंगर) | Bhindi(Ladies Finger) | 950 | 1050 |
हरी मिर्च | Green Chilli | 2150 | 2250 |
अदरक (हरा) | Ginger(Green) | 3200 | 3300 |
लौकी | Bottle gourd | 500 | 600 |
टमाटर | Tomato | 1450 | 1550 |
Atrauli Mandi Bhav
Date: 30 April 2021
Fasal/Sabji/Fruit | Hindi Name | Nyuntam Bhav | Adhiktam Bhav |
Wheat | गेहूँ | 1975 | 1975 |
Rice | चावल | 2500 | 2590 |
Mustard | सरसों | 6300 | 6450 |
Apple | सेब | 6950 | 7150 |
Banana | केला | 2400 | 2490 |
Onion | प्याज | 1350 | 1450 |
Potato | आलू | 700 | 800 |
Brinjal | बैंगन | 700 | 790 |
Tomato | टमाटर | 480 | 560 |
Bottle gourd | लौकी | 830 | 910 |
Pumpkin | कद्दू | 670 | 760 |
Green Chilli | हरी मिर्च | 2100 | 2200 |
Cucumbar(Kheera) | कुकुम्बर (खीरा) | 440 | 520 |
Arhar Dal(Tur Dal) | अरहर दाल (तुअर दाल) | 9870 | 9940 |
Black Gram Dal (Urd Dal) | उरद दाल | 9480 | 9550 |
Mustard Oil | सरसों का तेल | 12835 | 12890 |
Charra Mandi Bhav
Date: 30 April 2021
Fasal/Sabji/Fruit | Hindi Name | Nyuntam Bhav | Adhiktam Bhav |
Wheat | गेहूँ | 1920 | 1975 |
Rice | चावल | 2500 | 2570 |
Mustard | सरसों | 6370 | 6420 |
Apple | सेब | 7050 | 7150 |
Banana | केला | 2370 | 2470 |
Onion | प्याज | 1380 | 1480 |
Potato | आलू | 690 | 790 |
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | बाजरा (पर्ल बाजरा / Cumbu) | 1150 | 1220 |
Barley (Jau) | जौ | 1680 | 1750 |
Brinjal | बैंगन | 620 | 720 |
Tomato | टमाटर | 470 | 570 |
Bottle gourd | लौकी | 790 | 890 |
Pumpkin | कद्दू | 500 | 600 |
Green Chilli | हरी मिर्च | 2100 | 2200 |
Cucumbar(Kheera) | कुकुम्बर (खीरा) | 400 | 500 |
Arhar Dal(Tur Dal) | अरहर दाल (तुअर दाल) | 9900 | 9970 |
Mustard Oil | सरसों का तेल | 12850 | 12920 |
Khair Mandi Bhav
Date: 30 April 2021
Fasal/Sabji/Fruit | Hindi Name | Nyuntam Bhav | Adhiktam Bhav |
Apple | सेब | 7450 | 7550 |
Banana | केला | 2350 | 2450 |
Onion | प्याज | 1400 | 1500 |
Potato | आलू | 700 | 800 |
Cauliflower | गोभी | 1250 | 1350 |
Brinjal | बैंगन | 600 | 700 |
Tomato | टमाटर | 450 | 550 |
Bitter gourd | करेला | 1500 | 1600 |
Bottle gourd | लौकी | 650 | 750 |
Pumpkin | कद्दू | 500 | 600 |
Bhindi(Ladies Finger) | भिंडी (लेडीज फिंगर) | 2150 | 2250 |
Green Chilli | हरी मिर्च | 2200 | 2300 |
Cabbage | पत्ता गोभी | 800 | 900 |
Cucumbar(Kheera) | कुकुम्बर (खीरा) | 450 | 550 |
[sc name=”up”]