Latest Mandi Rates from Agra Mandi of Uttar Pradesh
Agra District Mandi Bhav
Achnera Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2240 | 2240 | 13-May-2025 |
केला Banana | 2400 | 2460 | 13-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2350 | 2450 | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1660 | 1740 | 13-May-2025 |
लौकी Bottle gourd | 1020 | 1100 | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 1420 | 1500 | 13-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 900 | 13-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 1550 | 1650 | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1550 | 1650 | 13-May-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4100 | 4140 | 13-May-2025 |
नींबू Lemon | 7280 | 7320 | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6100 | 6250 | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 1130 | 1220 | 13-May-2025 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2400 | 2600 | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1070 | 1270 | 13-May-2025 |
कद्दू Pumpkin | 540 | 620 | 13-May-2025 |
चावल Rice | 3350 | 3390 | 13-May-2025 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1600 | 1700 | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 700 | 780 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2580 | 13-May-2025 |
Agra Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6600 | 7100 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15200 | 15500 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2600 | 2850 | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2370 | 2420 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2050 | 2300 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 1800 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2300 | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3600 | 4000 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2250 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3100 | 3500 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 6900 | 7300 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2700 | 3000 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6000 | 6150 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3850 | 4200 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3000 | 3400 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7500 | 8000 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1900 | 2150 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1150 | 1380 | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 2300 | 2550 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3180 | 3300 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3400 | 4000 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2700 | 26-Sep-2024 |
Fatehpur Sikri Mandi bhav
No Data FoundJagnair Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2300 | 2350 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5700 | 5800 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2500 | 26-Sep-2024 |
Khairagarh Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2380 | 2460 | 25-Feb-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 3100 | 25-Feb-2025 |
आलू Potato | 950 | 1050 | 25-Feb-2025 |
टमाटर Tomato | 800 | 900 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2750 | 2850 | 25-Feb-2025 |