Latest Mandi Rates from Thane Mandi of maharashtra
Thane Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
सेब Apple | 8000 | 10000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2600 | 2800 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 5000 | 5500 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7400 | 7800 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 1500 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 800 | 1400 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 9600 | 9800 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 2000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1500 | 2000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1400 | 2000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 2800 | 3200 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1800 | 2400 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 3000 | 4000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 3500 | 5000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 5 | 20 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 1400 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 4800 | 5800 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
हाथी यम (सूरन) Elephant Yam (Suran) | 6000 | 6400 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 2000 | 3000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 20000 | 30000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 5000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2800 | 3200 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 4300 | 5400 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 4000 | 5000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3200 | 3800 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 6500 | 7500 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 1600 | 4000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 15 | 30 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 5500 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 15 | 25 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 3500 | 4000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2200 | 3000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 10000 | 12000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2500 | 2800 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 30 | 50 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 2500 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 4000 | 5000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 9600 | 9800 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 10 | 20 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 800 | 1200 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1500 | 2000 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2900 | कल्याण Kalyan | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 4000 | मुरबाद Murbad | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4950 | 4950 | पालघर Palghar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3300 | 3300 | पालघर Palghar | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3500 | 4500 | उलहासनगर Ulhasnagar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3000 | 3400 | उलहासनगर Ulhasnagar | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]