Jasdan Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2390 | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 5375 | 10500 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3750 | 7495 | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5000 | 5000 | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 6500 | 8025 | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 21500 | 25500 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4250 | 8500 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 3000 | 5750 | 26-Sep-2024 |
ग्राउंड नट बीज Ground Nut Seed | 105 | 138 | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1875 | 4150 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1750 | 2720 | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 3500 | 5675 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5000 | 5000 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 7500 | 17750 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10250 | 13025 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3500 | 4350 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2825 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2880 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Gujrat”]