Visavadar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7125 | 8205 | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1250 | 1750 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7060 | 8530 | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5225 | 5705 | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5000 | 6530 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 10760 | 19980 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6125 | 7105 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 4625 | 5805 | 26-Sep-2024 |
ग्राउंड नट बीज Ground Nut Seed | 5375 | 6005 | 26-Sep-2024 |
मूंगफली (विभाजित) Groundnut (Split) | 4750 | 5480 | 26-Sep-2024 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 5500 | 6910 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10775 | 12055 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4250 | 4500 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2380 | 2790 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Gujrat”]