Dhanera Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2220 | 2395 | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2475 | 2605 | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 6300 | 6555 | 26-Sep-2024 |
लोबिया (लोबिया/करमानी) Cowpea (Lobia/Karamani) | 6755 | 7040 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 2750 | 7500 | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4250 | 5155 | 26-Sep-2024 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 10500 | 12255 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5500 | 6175 | 26-Sep-2024 |
राजगीर Rajgir | 6500 | 6560 | 26-Sep-2024 |
सोनफ Soanf | 5925 | 6250 | 26-Sep-2024 |
सुवा (सोआ बीज) Suva (Dill Seed) | 7500 | 8725 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3105 | 3105 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Gujrat”]