Nawabganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 8350 | 8550 | 25-Feb-2025 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10900 | 11100 | 25-Feb-2025 |
केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1900 | 25-Feb-2025 |
केला Banana | 2950 | 3050 | 25-Feb-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7000 | 7200 | 25-Feb-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1650 | 1700 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2450 | 2550 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1350 | 1400 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1100 | 25-Feb-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 580 | 620 | 25-Feb-2025 |
शिमला मिर्च Capsicum | 2450 | 2550 | 25-Feb-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 670 | 730 | 25-Feb-2025 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2050 | 2150 | 26-Sep-2024 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1600 | 1700 | 25-Feb-2025 |
लहसुन Garlic | 7500 | 7700 | 25-Feb-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3650 | 3750 | 25-Feb-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2750 | 2850 | 25-Feb-2025 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4150 | 4250 | 25-Feb-2025 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7000 | 7150 | 25-Feb-2025 |
नींबू Lime | 6100 | 6300 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2400 | 2440 | 25-Feb-2025 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3450 | 3550 | 25-Feb-2025 |
प्याज Onion | 2650 | 2750 | 25-Feb-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2150 | 2220 | 25-Feb-2025 |
पपीता Papaya | 2600 | 2700 | 25-Feb-2025 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3750 | 3850 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7800 | 8000 | 25-Feb-2025 |
आलू Potato | 900 | 960 | 25-Feb-2025 |
कद्दू Pumpkin | 1450 | 1550 | 25-Feb-2025 |
रडीश Raddish | 820 | 880 | 25-Feb-2025 |
चावल Rice | 3050 | 3150 | 25-Feb-2025 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 1900 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3750 | 3850 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 820 | 880 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2880 | 2910 | 25-Feb-2025 |
[sc name=”up”]