Achalda Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 11200 | 11350 | 13-May-2025 |
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2500 | 2720 | 25-Feb-2025 |
| केला Banana | 2700 | 2920 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5800 | 6000 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 800 | 900 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1320 | 1520 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1100 | 1250 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 5700 | 6000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2200 | 2300 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4200 | 4420 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 2350 | 2450 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 6000 | 6120 | 13-May-2025 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 13400 | 13600 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1300 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2250 | 2350 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 1100 | 1250 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1000 | 1200 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3000 | 3120 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 900 | 1050 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2520 | 13-May-2025 |
