Akbarpur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9780 | 9850 | 13-May-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10950 | 11200 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2840 | 2920 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6720 | 6820 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2160 | 2250 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 2120 | 2200 | 13-May-2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10000 | 10300 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 960 | 1050 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1170 | 1260 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1180 | 1280 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 960 | 1060 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2440 | 2560 | 13-May-2025 |
| जैक फ्रूट Jack Fruit | 2120 | 2210 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 5800 | 5820 | 26-Sep-2024 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6820 | 6900 | 13-May-2025 |
| मसूर दाल Masur Dal | 7650 | 7800 | 26-Sep-2024 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3340 | 3450 | 13-May-2025 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 14410 | 14560 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1300 | 28-May-2025 |
| पपीता Papaya | 2830 | 2940 | 13-May-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2440 | 2580 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1000 | 1150 | 28-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 960 | 1040 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3180 | 3280 | 13-May-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 2300 | 2400 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 750 | 880 | 28-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 900 | 1030 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2440 | 2480 | 13-May-2025 |
| सफेद मटर White Peas | 4280 | 4370 | 13-May-2025 |
