Latest Mandi Rates from Tarntaran Mandi of Punjab
Tarntaran District Mandi Bhav
Bhikhiwind Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| फुल गोभी Cauliflower | 600 | 600 | 25-Feb-2025 |
Tarantaran Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2400 | 2600 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1400 | 1600 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 800 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 2400 | 3000 | 25-Oct-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1800 | 2500 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1200 | 1500 | 25-Feb-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2400 | 3000 | 25-Oct-2025 |
| अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 4000 | 5500 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 4500 | 25-Oct-2025 |
| undefined Kinnow | 2800 | 3200 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 1400 | 1600 | 13-May-2025 |
| धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2600 | 3544 | 25-Oct-2025 |
| मटर कॉड Peas cod | 1300 | 1600 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 600 | 1000 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 600 | 800 | 25-Feb-2025 |
| पालक Spinach | 1200 | 1500 | 25-Feb-2025 |
| टमाटर Tomato | 2000 | 2600 | 25-Oct-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2430 | 13-May-2025 |
Chabhal Mandi Bhav
No Data FoundHarike Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 600 | 700 | 28-May-2025 |
| कंद Colacasia | 700 | 800 | 28-May-2025 |
| पत्तेदार सब्जी Leafy Vegetable | 800 | 900 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| रडीश Raddish | 800 | 900 | 26-Sep-2024 |
| पालक Spinach | 700 | 800 | 26-Sep-2024 |
| स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 600 | 700 | 28-May-2025 |
Naushera Pannua (Dhotian) Mandi Bhav
No Data FoundNaushera Pannuan Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1800 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 3000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 2200 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| गाजर Carrot | 2000 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| रडीश Raddish | 1500 | 1500 | 25-Oct-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 3000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
Patti Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9000 | 10000 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2000 | 2400 | 28-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 2000 | 28-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 800 | 1000 | 28-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1200 | 1600 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 1200 | 1600 | 28-May-2025 |
| कंद Colacasia | 4000 | 5000 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 3500 | 4500 | 26-Sep-2024 |
| अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 4000 | 5000 | 28-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1200 | 1600 | 28-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1500 | 2000 | 28-May-2025 |
| पत्तेदार सब्जी Leafy Vegetable | 2000 | 2400 | 26-Sep-2024 |
| छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1600 | 28-May-2025 |
| मटर गीला Peas Wet | 5000 | 5800 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 300 | 500 | 28-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 800 | 900 | 28-May-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 1200 | 1600 | 28-May-2025 |
| गोल लौकी Round gourd | 500 | 600 | 28-May-2025 |
| टिंडा Tinda | 1200 | 1600 | 28-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1000 | 1400 | 28-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 800 | 900 | 28-May-2025 |