Latest Mandi Rates from Ludhiana Mandi of Punjab
Ludhiana District Mandi Bhav
Doraha Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| राख लौकी Ashgourd | 4000 | 4000 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1400 | 1400 | 28-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 2000 | 2000 | 28-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 800 | 800 | 28-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 2000 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 700 | 700 | 25-Feb-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 2000 | 28-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 300 | 300 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 3200 | 28-May-2025 |
| नींबू Lemon | 6000 | 6000 | 28-May-2025 |
| प्याज Onion | 1500 | 1500 | 28-May-2025 |
| मटर गीला Peas Wet | 5500 | 5500 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 600 | 1000 | 28-May-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 2200 | 2200 | 28-May-2025 |
| स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 1500 | 1500 | 13-May-2025 |
| टिंडा Tinda | 2000 | 2000 | 28-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1200 | 1200 | 28-May-2025 |
Hathur Mandi Bhav
No Data FoundKhanna Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 4000 | 12000 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 1600 | 1600 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 800 | 2000 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1000 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 800 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 2000 | 25-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 3000 | 5000 | 25-Oct-2025 |
| गाजर Carrot | 300 | 500 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 300 | 1000 | 13-May-2025 |
| चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 400 | 1500 | 13-May-2025 |
| फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 2000 | 3000 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 2500 | 5000 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2000 | 3500 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 3000 | 5000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 700 | 1200 | 13-May-2025 |
| अमरूद Guava | 700 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| undefined Kinnow | 1000 | 3000 | 25-Feb-2025 |
| नींबू Lemon | 3000 | 5000 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 800 | 1800 | 13-May-2025 |
| धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2600 | 3100 | 25-Oct-2025 |
| पपीता Papaya | 1000 | 2000 | 25-Oct-2025 |
| undefined Peach | 2000 | 6000 | 13-May-2025 |
| मटर गीला Peas Wet | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 5000 | 10000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 500 | 700 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 400 | 700 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 200 | 500 | 25-Feb-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 1300 | 2200 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 800 | 1500 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
Ludhiana Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 500 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| सेब Apple | 2500 | 8000 | 28-May-2025 |
| राख लौकी Ashgourd | 100 | 500 | 28-May-2025 |
| चुकंदर Beetroot | 500 | 1000 | 28-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 800 | 1100 | 28-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 400 | 800 | 28-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 100 | 500 | 28-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 500 | 1000 | 28-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1700 | 25-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 1200 | 1700 | 28-May-2025 |
| गाजर Carrot | 200 | 600 | 28-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1200 | 2700 | 28-May-2025 |
| चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 6000 | 10000 | 25-Feb-2025 |
| कंद Colacasia | 1000 | 2000 | 25-Oct-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1200 | 2000 | 28-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 200 | 700 | 28-May-2025 |
| फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 800 | 1400 | 25-Feb-2025 |
| लहसुन Garlic | 2000 | 4300 | 28-May-2025 |
| अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 2000 | 3000 | 28-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 3500 | 7500 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 800 | 1400 | 28-May-2025 |
| अमरूद Guava | 1500 | 3000 | 28-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 700 | 1200 | 28-May-2025 |
| undefined Kinnow | 1000 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| नींबू Lemon | 1000 | 2500 | 25-Oct-2025 |
| undefined Litchi | 5000 | 8000 | 28-May-2025 |
| आम Mango | 2000 | 5000 | 28-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2000 | 3500 | 28-May-2025 |
| प्याज Onion | 400 | 1300 | 25-Oct-2025 |
| संतरा Orange | 2500 | 5000 | 26-Sep-2024 |
| मटर गीला Peas Wet | 1400 | 3800 | 28-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 3000 | 8000 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 300 | 1100 | 25-Oct-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 100 | 500 | 28-May-2025 |
| रडीश Raddish | 200 | 400 | 25-Feb-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 500 | 2800 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 200 | 500 | 28-May-2025 |
| शलजम Turnip | 300 | 500 | 25-Feb-2025 |
| तरबूज Water Melon | 500 | 1000 | 28-May-2025 |
Sahnewal Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2500 | 2500 | 25-Oct-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 400 | 400 | 25-Feb-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 800 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1500 | 1500 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 900 | 900 | 28-May-2025 |
| रडीश Raddish | 500 | 500 | 25-Feb-2025 |
| मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 800 | 800 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 3000 | 3000 | 25-Oct-2025 |