Latest Mandi Rates from Raebarelli Mandi of Uttar Pradesh
Raebarelli District Mandi Bhav
Jayas Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10200 | 10400 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1750 | 2000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1350 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 2460 | 2530 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 1000 | 1280 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1580 | 1625 | 25-Oct-2025 |
| रडीश Raddish | 1360 | 1380 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 750 | 900 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2500 | 13-May-2025 |
Lalganj Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12200 | 12250 | 25-Feb-2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8000 | 8025 | 25-Feb-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1400 | 1500 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 1300 | 1400 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 1050 | 1150 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1400 | 1500 | 25-Feb-2025 |
| गाजर Carrot | 950 | 1050 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 800 | 900 | 25-Feb-2025 |
| लहसुन Garlic | 10950 | 11100 | 25-Feb-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2950 | 3050 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2900 | 3000 | 25-Feb-2025 |
| हरे मटर Green Peas | 1300 | 1400 | 25-Feb-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3940 | 3975 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 2500 | 2600 | 25-Feb-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2300 | 2375 | 25-Feb-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2800 | 2900 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 850 | 1000 | 25-Oct-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 950 | 1050 | 25-Feb-2025 |
| रडीश Raddish | 750 | 815 | 25-Feb-2025 |
| चावल Rice | 2800 | 2900 | 25-Oct-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 1300 | 1400 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 750 | 800 | 25-Feb-2025 |
| गेहूं Wheat | 2850 | 2875 | 25-Feb-2025 |
Raibareilly Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9400 | 9600 | 13-May-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11225 | 11275 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2560 | 2650 | 13-May-2025 |
| जौ Barley (Jau) | 2240 | 2280 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6750 | 6800 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2460 | 2550 | 25-Oct-2025 |
| करेला Bitter gourd | 2260 | 2350 | 25-Oct-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8850 | 8900 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1000 | 1050 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1260 | 1350 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 1760 | 1850 | 25-Oct-2025 |
| गाजर Carrot | 960 | 1050 | 25-Feb-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2600 | 2650 | 25-Oct-2025 |
| कंद Colacasia | 2800 | 2900 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 960 | 1050 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 4800 | 5000 | 25-Oct-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3400 | 3500 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 6250 | 6360 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2650 | 2760 | 13-May-2025 |
| हरे मटर Green Peas | 1300 | 1400 | 25-Feb-2025 |
| अमरूद Guava | 2600 | 2700 | 25-Feb-2025 |
| जैक फ्रूट Jack Fruit | 2360 | 2450 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1460 | 1550 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 6600 | 6700 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3250 | 3350 | 13-May-2025 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 15675 | 15725 | 25-Oct-2025 |
| प्याज Onion | 1325 | 1375 | 25-Oct-2025 |
| संतरा Orange | 5800 | 6000 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2300 | 2320 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 2350 | 2450 | 13-May-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2400 | 2500 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 7500 | 7600 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1100 | 1200 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1000 | 1100 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1600 | 1650 | 25-Oct-2025 |
| चावल Rice | 3120 | 3150 | 13-May-2025 |
| पालक Spinach | 1150 | 1225 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 1600 | 1650 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 2100 | 2200 | 25-Oct-2025 |
| तरबूज Water Melon | 1000 | 1100 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2440 | 13-May-2025 |
Salon Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| प्याज Onion | 1200 | 1215 | 28-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2310 | 2320 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 1290 | 1310 | 28-May-2025 |
| चावल Rice | 3100 | 3115 | 28-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 2150 | 2160 | 25-Oct-2025 |
| गेहूं Wheat | 2500 | 2510 | 28-May-2025 |