Latest Mandi Rates from Jalaun (Orai) Mandi of Uttar Pradesh
Jalaun (Orai) District Mandi Bhav
Ait Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
गेहूं Wheat | 2650 | 2690 | 26-Sep-2024 |
Jalaun Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 4000 | 4100 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2200 | 2500 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1100 | 1400 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1400 | 1700 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1800 | 2050 | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 5900 | 5900 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3600 | 4400 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 2300 | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 2300 | 2550 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4400 | 5200 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2570 | 2600 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 3500 | 3580 | 26-Sep-2024 |
Konch Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
केला Banana | 2250 | 2350 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1800 | 1900 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1750 | 1850 | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2250 | 2350 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3650 | 3750 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 2250 | 2350 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3800 | 3900 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2550 | 2650 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6850 | 6950 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2150 | 2250 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1450 | 1550 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4000 | 4100 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2582 | 2582 | 26-Sep-2024 |
Madhogarh Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
गेहूं Wheat | 2520 | 2560 | 26-Sep-2024 |
Orai Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6800 | 7300 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2300 | 2700 | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2300 | 2400 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 2300 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1100 | 1600 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1400 | 2000 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3400 | 3900 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5650 | 5750 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 5300 | 5900 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5850 | 6000 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3700 | 4050 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2800 | 3200 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7000 | 7400 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 2400 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1100 | 1600 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11700 | 11900 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3700 | 4200 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2600 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 3400 | 3600 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]