Latest Mandi Rates from Gorakhpur Mandi of Uttar Pradesh
Gorakhpur District Mandi Bhav
Chorichora Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 14200 | 14350 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 2500 | 2700 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5200 | 5540 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 12000 | 12450 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5100 | 5300 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3200 | 3600 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3200 | 3600 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2350 | 2550 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2500 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 2450 | 2650 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2800 | 3400 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2275 | 2650 | 26-Sep-2024 |
Gorakhpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4990 | 5400 | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 4300 | 4410 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2200 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4400 | 4400 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2500 | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 6650 | 6750 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15100 | 15200 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1900 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7235 | 7335 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1800 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2450 | 2550 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 9025 | 9125 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1200 | 1300 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1750 | 1850 | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4600 | 4700 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1775 | 1875 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 14950 | 15050 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6950 | 7050 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3350 | 3450 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8365 | 8465 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 5450 | 5550 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6900 | 7000 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2405 | 2505 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3250 | 3350 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4150 | 4250 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2235 | 2335 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2950 | 3050 | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3350 | 3450 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7050 | 7150 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2275 | 2375 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1300 | 1400 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3050 | 3150 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3375 | 3475 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2650 | 26-Sep-2024 |
सफेद मटर White Peas | 5125 | 5225 | 26-Sep-2024 |
Sehjanwa Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
प्याज Onion | 3790 | 3810 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2890 | 2910 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1890 | 1910 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]