Latest Mandi Rates from Fatehpur Mandi of Uttar Pradesh
Fatehpur District Mandi Bhav
Bindki Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10100 | 10340 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2800 | 2900 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 810 | 900 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1950 | 2040 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 990 | 1070 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 6100 | 6650 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2300 | 2400 | 13-May-2025 |
| मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8200 | 8500 | 26-Sep-2024 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4240 | 4320 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4580 | 4700 | 26-Sep-2024 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 13150 | 13300 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 1200 | 1300 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2080 | 2300 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1110 | 1200 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 630 | 730 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 2800 | 3130 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 1380 | 1440 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2460 | 13-May-2025 |
| लकड़ी Wood | 470 | 560 | 13-May-2025 |
Fatehpur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10600 | 11000 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6560 | 6740 | 25-Oct-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1400 | 1500 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1500 | 1700 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1550 | 1700 | 25-Oct-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1250 | 1400 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 950 | 1100 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 4900 | 5230 | 25-Oct-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3500 | 3700 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2050 | 2260 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4160 | 4370 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1500 | 1600 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1100 | 1300 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 1700 | 2100 | 25-Oct-2025 |
| पपीता Papaya | 2650 | 2750 | 25-Oct-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2300 | 2450 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1080 | 1280 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 1500 | 1650 | 25-Oct-2025 |
| चावल Rice | 3000 | 3200 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 1700 | 1830 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1900 | 2100 | 25-Oct-2025 |
| तरबूज Water Melon | 650 | 750 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2500 | 2530 | 25-Oct-2025 |
Khaga Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10000 | 10300 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1400 | 1570 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1500 | 1685 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 770 | 935 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1825 | 1950 | 25-Oct-2025 |
| लहसुन Garlic | 6100 | 6340 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3500 | 3800 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2300 | 2550 | 13-May-2025 |
| जैक फ्रूट Jack Fruit | 2000 | 2325 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1300 | 1500 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1380 | 25-Oct-2025 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2260 | 2450 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 8010 | 8320 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1075 | 1225 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 600 | 760 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3035 | 3200 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 1700 | 1950 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 600 | 820 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 600 | 790 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2485 | 2540 | 25-Oct-2025 |
Kishunpur Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2200 | 2220 | 25-Oct-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5400 | 5500 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2110 | 2130 | 25-Feb-2025 |
| चावल Rice | 2500 | 2520 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2500 | 13-May-2025 |
| सफेद मटर White Peas | 3300 | 3400 | 13-May-2025 |