Latest Mandi Rates from Nagod Mandi of MadhyaPradesh
Nagod Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 2290 | 2315 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6720 | 7280 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5375 | 6000 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2628 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2620 | 2647 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]