Latest Mandi Rates from Katni Mandi of MadhyaPradesh
Katni Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7478 | 7478 | 13-May-2025 |
| जौ Barley (Jau) | 2300 | 2349 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5711 | 5723 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5150 | 5777 | 13-May-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6550 | 7950 | 26-Sep-2024 |
| undefined gulli | 4309 | 4351 | 26-Sep-2024 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5300 | 5890 | 26-Sep-2024 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6050 | 6431 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5699 | 5699 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5315 | 6011 | 26-Sep-2024 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 1600 | 2319 | 26-Sep-2024 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2025 | 2209 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2430 | 2430 | 28-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2350 | 2536 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2465 | 2465 | 28-May-2025 |
जबलपुर संभाग की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे