Latest Mandi Rates from Indore Mandi of MadhyaPradesh
Indore Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6425 | 6425 | 26-Sep-2024 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5410 | 6050 | 13-May-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7711 | 7711 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 4600 | 4600 | 13-May-2025 |
| जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 12500 | 12500 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 1950 | 10500 | 13-May-2025 |
| मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 6200 | 7790 | 13-May-2025 |
| हरे मटर Green Peas | 3570 | 3570 | 26-Sep-2024 |
| मूंगफली Groundnut | 7000 | 7000 | 13-May-2025 |
| डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 8100 | 9480 | 28-May-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4900 | 4900 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 1533 | 1533 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 1900 | 1900 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 6100 | 6100 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 206 | 1106 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 701 | 1018 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1204 | 1726 | 13-May-2025 |
| तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10805 | 10805 | 26-Sep-2024 |
| सोयाबीन Soyabean | 2720 | 4245 | 28-May-2025 |
| सोयाबीन Soyabean | 3505 | 4145 | 25-Feb-2025 |
| इमली फल Tamarind Fruit | 3200 | 6990 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2550 | 2555 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2250 | 2609 | 28-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2521 | 2574 | 28-May-2025 |
Indore Sabji Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| केला Banana | 600 | 1400 | 25-Oct-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 800 | 2500 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 800 | 2000 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1000 | 2500 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 300 | 700 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 400 | 1000 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 600 | 1200 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 600 | 1500 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 600 | 1600 | 25-Oct-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 800 | 2000 | 25-Oct-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 400 | 800 | 13-May-2025 |
| ढोल का छड़ी Drumstick | 800 | 2500 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 500 | 10500 | 13-May-2025 |
| अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 1500 | 3500 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2500 | 13-May-2025 |
| ग्वार Guar | 1500 | 2500 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 300 | 800 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 2000 | 8000 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 1500 | 4000 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 600 | 1600 | 13-May-2025 |
| अनानास Pineapple | 1500 | 4000 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 1500 | 7000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 400 | 1900 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 400 | 800 | 13-May-2025 |
| गोल लौकी Round gourd | 300 | 600 | 13-May-2025 |
| पालक Spinach | 400 | 800 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 800 | 2000 | 25-Oct-2025 |
| तरबूज Water Melon | 800 | 1600 | 25-Oct-2025 |
फसलन्यूनतम भाव अधिकतम भावआलू प्याज लहसुन
इंदौर जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे