Latest Mandi Rates from Harda Mandi of MadhyaPradesh
Harda Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 1250 | 6500 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3701 | 5673 | 13-May-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 1501 | 6680 | 26-Sep-2024 |
| मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 3376 | 7920 | 13-May-2025 |
| डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 5050 | 9012 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 1791 | 2038 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5470 | 5470 | 13-May-2025 |
| सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4270 | 28-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 1850 | 2490 | 13-May-2025 |
हरदा जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे