.
Varanasi(Grain) Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 9950 | 10345 | 20-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2850 | 2935 | 20-Feb-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6450 | 6675 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5550 | 5725 | 20-Feb-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 9045 | 9260 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8050 | 8350 | 20-Feb-2023 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 8890 | 9150 | 20-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3750 | 3925 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7550 | 7725 | 20-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 6370 | 6500 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2275 | 2350 | 20-Feb-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 8750 | 8985 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 6240 | 6450 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 5850 | 6150 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2465 | 2600 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2740 | 2835 | 20-Feb-2023 |
.