.
Malpura Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1915 | 1950 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1535 | 1575 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4525 | 4600 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4980 | 5036 | 31-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6100 | 6500 | 28-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3950 | 4260 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2525 | 2620 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5250 | 5801 | 31-Jul-2023 |
undefined Taramira | 5150 | 5350 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2230 | 2245 | 31-Jul-2023 |
.