.
Tanda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9940 | 10000 | 27-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12800 | 12900 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 3180 | 3260 | 31-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1900 | 1970 | 09-Mar-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6000 | 6070 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5540 | 5620 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2200 | 2270 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2500 | 2590 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7280 | 7360 | 17-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 2000 | 2070 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2420 | 2490 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 540 | 620 | 20-Feb-2023 |
गाजर Carrot | 1600 | 1670 | 17-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 600 | 680 | 15-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2570 | 2650 | 31-Jul-2023 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1920 | 1990 | 20-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 7700 | 7780 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 10890 | 10950 | 31-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5740 | 5800 | 31-Jul-2023 |
अमरूद Guava | 2400 | 2470 | 18-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6820 | 6900 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lime | 4000 | 4070 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5440 | 5500 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1570 | 1640 | 31-Jul-2023 |
संतरा Orange | 4890 | 4950 | 18-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1900 | 1960 | 09-Mar-2023 |
पपीता Papaya | 2770 | 2850 | 31-Jul-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3480 | 3550 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1140 | 1220 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1700 | 1770 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 900 | 970 | 17-Feb-2023 |
चावल Rice | 2600 | 2670 | 31-Jul-2023 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 1880 | 31-Jul-2023 |
पालक Spinach | 1320 | 1390 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 7780 | 7830 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7780 | 7850 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2240 | 2320 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5040 | 5090 | 31-Jul-2023 |
.