.
Sri Vijayanagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2040 | 2040 | 18-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4590 | 4590 | 14-Feb-2023 |
कपास Cotton | 7170 | 8001 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7100 | 7100 | 16-Feb-2023 |
ग्वार Guar | 5055 | 5410 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4435 | 5142 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2205 | 2215 | 18-Feb-2023 |
.