.
Siyana Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 4500 | 4700 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 900 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 800 | 900 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 900 | 1000 | 31-Jul-2023 |
कंद Colacasia | 1200 | 1400 | 31-Jul-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 1700 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 4600 | 4800 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4400 | 4600 | 31-Jul-2023 |
अमरूद Guava | 3200 | 3400 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 2600 | 2700 | 18-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
आम Mango | 900 | 1100 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 1800 | 2000 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1300 | 1400 | 31-Jul-2023 |
पपीता Papaya | 1600 | 1800 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 4500 | 4700 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1200 | 1300 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1100 | 1300 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 1200 | 1300 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2220 | 2310 | 31-Jul-2023 |
.