Shamli Mandi Bhav
Shamli Mandi Bhav यहाँ पर आप आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, लहसून, उड़द, मैथी, सोयाबीन, अजवाईन, तिल, खसखस, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, सुआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आमला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी दाना, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Shamli मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है
.
Shamli Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 5650 | 5850 | 28-Nov-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12650 | 12750 | 31-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8400 | 8500 | 28-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1930 | 2030 | 28-Nov-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2220 | 2260 | 28-Nov-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 7200 | 7300 | 28-Nov-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6750 | 6850 | 28-Nov-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2480 | 2580 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2050 | 2150 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 9650 | 9750 | 28-Nov-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8675 | 8775 | 28-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1200 | 1280 | 28-Nov-2023 |
बैंगन Brinjal | 1350 | 1450 | 28-Nov-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1050 | 1150 | 28-Nov-2023 |
गाजर Carrot | 1020 | 1140 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1025 | 1125 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1520 | 1600 | 28-Nov-2023 |
लहसुन Garlic | 8900 | 9000 | 28-Nov-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3900 | 3960 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2200 | 2300 | 28-Nov-2023 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9550 | 9650 | 28-Nov-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8550 | 8650 | 28-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 6740 | 6950 | 14-Feb-2023 |
अमरूद Guava | 1620 | 1700 | 17-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3380 | 3420 | 28-Nov-2023 |
नींबू Lemon | 4100 | 4200 | 28-Nov-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6480 | 6580 | 28-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2120 | 2180 | 28-Nov-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 8750 | 8850 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3050 | 3150 | 28-Nov-2023 |
सरसों Mustard | 5510 | 5550 | 28-Nov-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 12100 | 12200 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
पपीता Papaya | 2650 | 2750 | 28-Nov-2023 |
अनार Pomegranate | 6600 | 6700 | 28-Nov-2023 |
आलू Potato | 1080 | 1140 | 28-Nov-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1175 | 1275 | 28-Nov-2023 |
रडीश Raddish | 725 | 775 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2950 | 3000 | 28-Nov-2023 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2970 | 3070 | 31-Jul-2023 |
चीनी Sugar | 4175 | 4225 | 28-Nov-2023 |
टमाटर Tomato | 2700 | 2760 | 28-Nov-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2290 | 31-Jul-2023 |
.