.
Satna Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5605 | 7055 | 20-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2150 | 2170 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4150 | 4725 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4700 | 5655 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5950 | 6200 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5000 | 5500 | 20-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 5300 | 5300 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4400 | 4805 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1510 | 1550 | 20-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11265 | 12000 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3495 | 4850 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2080 | 2280 | 20-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 3275 | 3275 | 17-Feb-2023 |
.