.
Satna Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6505 | 9500 | 28-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1650 | 1700 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4155 | 5235 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6050 | 7900 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6000 | 7295 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5145 | 5610 | 28-Jul-2023 |
अलसी Linseed | 4300 | 4791 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4620 | 5255 | 28-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1510 | 1550 | 20-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12415 | 13350 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4285 | 4285 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2400 | 28-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 3900 | 4345 | 28-Jul-2023 |
.