.
Robertsganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9825 | 10100 | 28-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13000 | 13260 | 28-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2045 | 2300 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5535 | 5745 | 28-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2130 | 2300 | 28-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7025 | 7240 | 28-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4750 | 4975 | 28-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4360 | 4550 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6450 | 6660 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5360 | 5550 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1450 | 1630 | 28-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 7200 | 7450 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 1050 | 1260 | 28-Jul-2023 |
चावल Rice | 2460 | 2675 | 28-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7800 | 8050 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2430 | 28-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5250 | 5460 | 28-Jul-2023 |
.