.
Rasda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10000 | 10160 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13080 | 13520 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 3000 | 3150 | 31-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1740 | 1900 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2160 | 2310 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6300 | 6450 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5660 | 5800 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1860 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2120 | 2270 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1740 | 1900 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2180 | 2330 | 31-Jul-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 960 | 1100 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2120 | 2270 | 31-Jul-2023 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1760 | 1930 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 7280 | 7410 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4400 | 4550 | 09-Mar-2023 |
अंगूर Grapes | 3760 | 3930 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4680 | 4850 | 31-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8400 | 8560 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4420 | 4570 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3580 | 3750 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6700 | 6850 | 31-Jul-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 8150 | 8300 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5440 | 5600 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1460 | 1600 | 31-Jul-2023 |
संतरा Orange | 3650 | 3820 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1960 | 2130 | 20-Feb-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3300 | 3450 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1140 | 1300 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1480 | 1610 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 750 | 900 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2600 | 2750 | 31-Jul-2023 |
पालक Spinach | 780 | 930 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 7860 | 8020 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2340 | 31-Jul-2023 |
.