.
Rampur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9070 | 9150 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 2820 | 2900 | 31-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1830 | 1900 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5820 | 5890 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1630 | 1690 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 1700 | 1800 | 28-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1800 | 1900 | 28-Jul-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 3350 | 3450 | 28-Jul-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1650 | 1750 | 28-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5070 | 5150 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3470 | 3550 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3920 | 3995 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6820 | 6890 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3570 | 3650 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 6420 | 6500 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1450 | 1510 | 31-Jul-2023 |
पपीता Papaya | 2530 | 2605 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 6625 | 6700 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1240 | 1300 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2720 | 2795 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7570 | 7660 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2325 | 2390 | 31-Jul-2023 |
.