.
Rampur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6620 | 6700 | 09-Mar-2023 |
केला Banana | 2820 | 2900 | 09-Mar-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1650 | 1720 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5830 | 5900 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1350 | 1400 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1020 | 1100 | 16-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1100 | 16-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1100 | 1200 | 16-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1400 | 1500 | 16-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2130 | 2180 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3320 | 3390 | 20-Feb-2023 |
नींबू Lemon | 4470 | 4540 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6920 | 6990 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3130 | 3200 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 6420 | 6500 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1180 | 1230 | 09-Mar-2023 |
पपीता Papaya | 2170 | 2240 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 6020 | 6100 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 510 | 555 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2630 | 2700 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 905 | 955 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2680 | 2750 | 20-Feb-2023 |
.