.
Partaval Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10000 | 10200 | 16-Feb-2023 |
केला Banana | 1150 | 1325 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5425 | 5625 | 17-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1550 | 1750 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 700 | 850 | 16-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 900 | 1100 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3150 | 3350 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3350 | 3550 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1150 | 1350 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1850 | 2000 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 550 | 700 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2525 | 2725 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 475 | 600 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2125 | 2325 | 09-Mar-2023 |
.