.
Nokha Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बैंगन Brinjal | 950 | 1150 | 18-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 900 | 1100 | 18-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 700 | 18-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 700 | 800 | 18-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1400 | 1600 | 18-Feb-2023 |
आलू Potato | 775 | 875 | 18-Feb-2023 |
आलू Potato | 900 | 1100 | 18-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 600 | 800 | 18-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 600 | 800 | 18-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4275 | 4275 | 18-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8751 | 8751 | 17-Feb-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5529 | 5802 | 18-Feb-2023 |
ग्वार Guar | 5400 | 5911 | 28-Jul-2023 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 13500 | 13800 | 17-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 7001 | 7001 | 28-Jul-2023 |
मोठ दाल Moath Dal | 6175 | 6600 | 18-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 13000 | 13011 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2255 | 2255 | 28-Jul-2023 |
.